Die Prager Comenius-Gesellschaft hat wie immer die erfolgreichsten 100 aller in Tschechien ansässigen Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern und einem Umsatz von mindestens 30 Millionen Kronen (1,18 Mio €) nominiert. Innerhalb der Top-10 gab es im Jahr 2024 größere Veränderungen. Der Energiekonzern ČEZ konnte die Führungsposition der vergangenen Jahre behaupten, Škoda Auto konnte sich von der Krise erholen und setzte sich auf Rang 2. Milliardär Pavel Tykač, liegt mit seinem Energieunternehmen Sev.En Energy an dritter Stelle.
ČEZ-Headquarters in Prag
Bild: Von VitVit - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0
Rang | 2023 | Unternehmen | Branche | Firmensitz | Vorstandsvorsitzende/r |
1 | 1 | ČEZ, a.s. | Energie | Prag | Daniel Beneš |
2 | 4 | Škoda Auto, a.s. | Automobil | Mladá Boleslav (Mittelböhmen) | Klaus Zellmer |
3 | 3 | Skupina Sev.en Energy | Energie | Prag; Int. Sitz: Schaan, Liechtenstein | Pavel Tykač |
4 | 5 | Mattoni 1873, a.s. | Nahrungsmittel | Karlsbad | Alessandro Pasquale |
5 | 7 | GECO, a.s. | Einzelhandel | Prag | Libor Chrobok |
6 | 9 | VAFO Group, a.s. | Tiernahrung | Chrášťany u Prahy (Mittelböhmen) | Pavel Bouška |
7 | 2 | Agrofert, a.s. | Agrarindustrie | Prag | Zbyněk Průša |
8 | 10 | Fosfa, a.s. | Chemieindustrie | Břeclav (Südmähren) | Ivan Baťka |
9 | 6 | GZ Media, a.s. | Musikindustrie | Loděnice u Berouna (Mittelböhmen) | Zdeněk Pelc |
10 | 8 | Renomia, a.s. | Versicherungen | Brünn | Jiřina Nepalová |
Werbung/Inzerce
Rang | 2023 | Unternehmen | Branche | Firmensitz |
11 | 14 | Mountfield, a.s. | Einzelhandel | Mnichovice (Mittelböhmen) |
12 | 20 | Czechoslovak Group, a.s. | Rüstungsindustrie | Prag |
13 | neu | KKCG, a.s. | Finanzdienstleistung | Prag |
14 | 15 | Karel Holoubek - Trade Group, a.s. | Einzelhandel | Prag |
15 | 16 | Fenix Group, a.s. | Heizungssysteme | Prag |
16 | 17 | Plaček Group s r.o. | Kunststoff | Poděbrady (Mittelböhmen) |
17 | neu | Moneta Money Bank, a.s. | Finanzdienstleistung | Prag |
18 | 13 | Pražská energetika, a.s. | Energie | Prag |
19 | 12 | Fakultní nemocnice v Motole s. p. o. | Gesundheit | Prag |
20 | 24 | Vápenka Vitoul s r.o. | Chemie | Mladeč (Reg. Olmütz) |
Werbung/Inzerce
Rang | 2023 | Unternehmen | Branche | Firmensitz |
21 | 18 | Carbonunion Bohemia s r.o. | Energie | Prag |
22 | 25 | Agrotrade, a.s. | Lebensmittelhandel | Prag |
23 | neu | Ridera, a.s. | Bauwesen | Prag |
24 | 22 | J & T Banka, a.s. | Finanzdienstleistung | Prag |
25 | neu | Agrostroj Pelhřimov, a.s. | Agrartechnologie | Pelhřimov (Hochlandregion) |
26 | 37 | Natland Group, SE | Consulting | Prag |
27 | 32 | Bohemia Sekt s r.o. | Nahrungsmittel | Starý Plzenec (Reg. Pilsen) |
28 | 30 | Čerozfrucht s r.o. | Lebensmittelhandel | Prag |
29 | 23 | Kooperativa pojišťovna, a.s. | Versicherungen | Prag |
30 | 49 | Česká Televize | Medien | Prag |
Werbung/Inzerce
Rang | 2023 | Unternehmen | Branche | Firmensitz |
31 | 26 | Sportisimo s r.o. | Einzelhandel | Prag |
32 | neu | Lesy České republiky, s.p. | Forstwirtschaft | Königgrätz |
33 | 34 | M2C | Facility Management | Prag |
34 | 35 | MP Krásno, a.s | Nahrungsmittel | Valašské Meziříčí (Reg. Zlín) |
35 | 47 | Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Versicherungen | Prag |
36 | 43 | Brisk Tábor, a.s. | Automobil | Tábor (Südböhmen) |
37 | 29 | Alcadrain s r.o. | Sanitär | Prag |
38 | neu | České Radiokomunikace, a.s. | Informationatechnologie | Prag |
39 | 42 | Maso Uzeniny Písek, a.s. | Nahrungsmittel | Prag |
40 | 31 | AKESO Holding, a.s. | Gesundheit | Prag |
Werbung/Inzerce
Rang | 2023 | Unternehmen | Branche | Firmensitz |
41 | 45 | Koh-i-Noor Holding, a.s. | Sachgüter | Prag |
42 | 41 | Zenova Services s r.o. | Facility Management | Prag |
43 | 80 | Passerinvest Group, a.s. | Immobilien | Prag |
44 | 36 | Bednar FMT s r.o. | Maschinenbau | Prag |
45 | 39 | Xaverov, a.s. | Nahrungsmittel | Kostelec nad Černými lesy (Mittelböhmen) |
46 | 48 | Sepos s r.o | Holzverarbeitung | Iglau |
47 | 55 | Správa železnic, s.o. | Verkehr/Transport | Prag |
48 | 62 | Louda Auto, a.s. | Automobil | Choťánky (Mittelböhmen) |
49 | 40 | České Dráhy, a.s. | Verkehr/Transport | Prag |
50 | neu | Zemědělské družstvo Všestary | Agrarindustrie | Všestary (Region Königgrätz) |
Werbung/Inzerce
Ränge 51-100
Rang | 2023 | Unternehmen | Firmensitz |
51 | 60 | Aseta Group, a.s. | Prag |
52 | 59 | TGS nástroje-stroje-technologické služby s r.o. | Mýto (Reg. Pilsen) |
53 | 61 | Podzimek a synové s r.o. | Třešť (Hochlandregion) |
54 | 54 | Řízení letového provozu České republiky, s.p. | Jeneč (Mittelböhmen) |
55 | 11 | SAP ČR s r.o. | Prag |
56 | 63 | TRUSTAV s r.o. | Prag |
57 | 44 | Unicorn systems, a.s. | Prag |
58 | 78 | Dvořák - svahové sekačky s r.o. | Pohled (Hochlandregion) |
59 | 65 | BiQ Group, a.s. | Prag |
60 | 52 | První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. | Velká Bíteš (Hochlandregion) |
Rang | 2023 | Unternehmen | Firmensitz |
61 | 56 | ICZ, a.s. | Prag |
62 | 71 | Avanti Floors s r.o. | Zbuzany (Mittelböhmen) |
63 | 53 | BONECO, a.s. | Prag |
64 | 57 | ASE s r.o. | Bořanovice (Mittelböhmen) |
65 | 58 | Scanservice, a.s. | Prag |
66 | 67 | ŽĎAS, a.s. | Žďár nad Sázavou (Hochlandregion) |
67 | 84 | Holík International s r.o. | Zlín |
68 | neu | Energy Financial Group, a.s. | Prag |
69 | 79 | INOS Zličin, a.s. | Prag |
70 | 74 | Wood & Company Financial Services, a.s. | Prag |
Rang | 2023 | Unternehmen | Firmensitz |
71 | 50 | PKF Apogeo Group, SE | Prag |
72 | neu | ZLKL, s r.o. | Loštice (Region Olmütz) |
73 | 46 | Assa Abloy Opening Soultions CZ s r.o. | Rychnov nad Kněžnou (Reg. Königgrätz) |
74 | 76 | Karvinská hornická nemocnice, a.s. | Karviná (Mährisch-Schlesien) |
75 | 70 | Luna Plast, a.s. | Hořín (Mittelböhmen) |
76 | 64 | Cimex Invest s r.o. | Prag |
77 | 87 | LUPOFYT s r.o. | Chrášťany u Rakovníka (Mittelböhmen) |
78 | 77 | TOSEDA s r.o. | Pardubitz |
79 | neu | Vyšehrad 2000, a.s. | Prag |
80 | 33 | Laufen CZ s r.o | Znojmo (Südmähren) |
Rang | 2023 | Unternehmen | Firmensitz |
81 | neu | E-Centrum, a.s. | Prag |
82 | 99 | Titan - Multiplast s r.o. | Smržovka (Reg. Reichenberg) |
83 | 75 | PAN Solutions s r.o. | Prag |
84 | 68 | SOMA s r.o. | Lanškroun (Region Pardubitz) |
85 | 73 | LaserTherm s r.o. | Prag |
86 | neu | Inten Group s r.o. | Brünn |
87 | 92 | Safe Heritage, a.s. | Prag |
88 | 90 | Skupina UCED | Budweis |
89 | neu | ZDR Investments Sicav, a.s. | Prag |
90 | 97 | AV Media Events, a.s. | Prag |
Rang | 2023 | Unternehmen | Firmensitz |
91 | 85 | Grada Publishing, a.s. | Prag |
92 | 96 | CNC Tvar s r.o. | Stráž nad Nisou (Reg. Reichenberg) |
93 | 91 | Neovize Group s r.o. | Prag |
94 | neu | Auto UH s r.o. | Uherské Hradiště (Region Zlín) |
95 | 86 | JUSDA Europe s r.o. | Pardubitz |
96 | 98 | Sprinx Systems, a.s | Prag |
97 | 95 | COT Group s r.o. | Prag |
98 | 100 | Technicoat s r.o. | Planá u Českých Budějovic (Südböhmen) |
99 | neu | Destinační společnost Valašsko | Vestín (Region Zlín) |
100 | 94 | Žilní klinika - Prim. MuDr. Ota Schütz | Prag |
Aufsteiger
Keine Veränderung
Absteiger
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Werbung/Inzerce
Deutschsprachige News aus Tschechien alle 14 Tage kostenlos in Ihrer Mailbox!