Die Prager Comenius-Gesellschaft hat wie immer die erfolgreichsten 100 aller in Tschechien ansässigen Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern und einem Umsatz von mindestens 30 Millionen Kronen (1,18 Mio €) nominiert. Innerhalb der Top-10 gab es im Jahr 2022 größere Veränderungen. Der Energiekonzern ČEZ konnte die Führungsposition des vergangenen Jahres behaupten, das auf Windenergie spezialisierte Unternehmen Sev.en des Milliardärs Pavel Tykač erreichte als Aufsteiger des Jahres Platz 2. An dritter Stelle liegt die Mattoni 1837 a.s.
Bild: ČEZ
Rang | 2021 | Unternehmen | Branche | Firmensitz | Vorstandsvorsitzende/r |
1 | 1 | ČEZ, a.s. | Energie | Prag | Daniel Beneš |
2 | neu | Skupina Sev.en Energy | Energie | Prag; Int. Sitz: Schaan, Liechtenstein | Pavel Tykač |
3 | 4 | Mattoni 1873, a.s. | Nahrungsmittel | Karlsbad | Alessandro Pasquale |
4 | 39 | GZ Media, a.s. | Musikindustrie | Loděnice u Berouna (Mittelböhmen) | Zdeněk Pelc |
5 | 8 | Kaufland Česká republika, v.o.s. | Einzelhandel | Prag | Stefan Hoppe |
6 | 5 | GECO, a.s. | Einzelhandel | Prag | Libor Chrobok |
7 | 9 | VAFO Group, a.s. | Tiernahrung | Chrášťany u Prahy (Mittelböhmen) | Pavel Bouška |
8 | 19 | Renomia, a.s. | Versicherungen | Brünn | Jiřina Nepalová |
9 | 13 | SAP ČR s r.o. | Consulting | Prag | Hana Součková |
10 | 6 | Sportisimo s r.o. | Einzelhandel | Prag | Thai Ngoc Nguyen |
Werbung/Inzerce
Rang | 2021 | Unternehmen | Branche | Firmensitz |
11 | 2 | Škoda Auto, a.s. | Automobil | Mladá Boleslav (Mittelböhmen) |
12 | 7 | Agrofert, a.s. | Agrarindustrie | Prag |
13 | 3 | Kooperativa pojišťovna, a.s. | Versicherungen | Prag |
14 | 14 | Fosfa, a.s. | Chemieindustrie | Břeclav (Südmähren) |
15 | 16 | Karel Holoubek - Trade Group, a.s. | Einzelhandel | Prag |
16 | 17 | Fenix Group, a.s. | Heizungssysteme | Prag |
17 | 18 | Mountfield, a.s. | Einzelhandel | Mnichovice (Mittelböhmen) |
18 | 10 | Fakultní nemocnice v Motole s. p. o. | Gesundheit | Prag |
19 | 12 | Madeta, a.s. | Nahrungsmittel | Budweis |
20 | neu | Sekýra Group, a.s. | Immobilien | Prag |
Werbung/Inzerce
Rang | 2021 | Unternehmen | Branche | Firmensitz |
21 | 27 | Syner s r.o. | Bauindustrie | Reichenberg |
22 | 36 | Carbonunion Bohemia s r.o. | Energie | Prag |
23 | 42 | Czechoslovak Group, a.s. | Rüstungsindustrie | Prag |
24 | 28 | Orlen Unipetrol, a.s. | Petrochemie | Prag |
25 | 23 | Agrotrade, a.s. | Lebensmittelhandel | Prag |
26 | 29 | Vápenka Vitoul s r.o. | Chemie | Mladeč (Reg. Olmütz) |
27 | neu | Smartwings, a.s. | Verkehr & Transport | Prag |
28 | 21 | Huawei Technologies Czech s r.o. | Informationstechnologie | Prag |
29 | 69 | Plaček Group s r.o. | Kunststoff | Poděbrady (Mittelböhmen) |
30 | neu | PS MSI, a.s. | Bauindustrie | Zlín |
Werbung/Inzerce
Rang | 2021 | Unternehmen | Branche | Firmensitz |
31 | 22 | Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Versicherungen | Prag |
32 | 24 | Siko Koupelny, a.s | Einzelhandel | Prag |
33 | 59 | Čerozfrucht s r.o. | Großhandel | Prag |
34 | 37 | Laufen CZ s r.o | Sanitär | Prag |
35 | 25 | Unicorn systems, a.s. | Informationssysteme | Prag |
36 | 57 | Bohemia Sekt s r.o. | Nahrungsmittel | Starý Plzenec (Reg. Pilsen) |
37 | 38 | Pražská energetika, a.s. | Energie | Prag |
38 | 20 | AKESO Holding, a.s. | Gesundheit | Prag |
39 | 76 | IQS Group s r.o. | Nanotechnologie | Husinec (Mittelböhmen) |
40 | 52 | MP Krásno, a.s | Nahrungsmittel | Valašské Meziříčí (Reg. Zlín) |
Werbung/Inzerce
Rang | 2021 | Unternehmen | Branche | Firmensitz |
41 | neu | Alcadrain s r.o. | Sanitär | Prag |
42 | 55 | Mark2 Corporation Czech, a.s. | Facility Management | Prag |
43 | 30 | Lesy České republiky, s.p. | Forstwirtschaft | Königgrätz |
44 | 34 | Xaverov, a.s. | Nahrungsmittel | Kostelec nad Černými lesy (Mittelböhmen) |
45 | 47 | Natland Group SE | Consulting | Prag |
46 | 32 | BONECO, a.s. | Nahrungsmittel | Prag |
47 | neu | ČEZ ESKO, a.s. | Energie | Prag |
48 | neu | Assa Abloy Opening Soultions CZ s r.o. | Sicherheitssysteme | Rychnov nad Kněžnou (Reg. Königgrätz) |
49 | 67 | Zenova Services s r.o. | Facility Management | Prag |
50 | 49 | Maso Uzeniny Písek, a.s. | Nahrungsmittel | Prag |
Werbung/Inzerce
Ränge 51-100
Rang | 2021 | Unternehmen | Firmensitz |
51 | 62 | Sepos s r.o | Iglau |
52 | 41 | Správa železnic, s.o. | Prag |
53 | 61 | Zemědělské družstvo Všestary | Vštetary (Reg. Reichenberg) |
54 | 51 | ICZ, a.s. | Prag |
55 | 44 | Omnipol, a.s. | Prag |
56 | 45 | Cimex Invest s r.o. | Prag |
57 | neu | Linde Gas, a.s. | Prag |
58 | 73 | Rudolf Jelínek, a.s. | Vizovice (Reg. Zlín) |
59 | neu | PKF Apogeo Group, SE | Prag |
60 | 48 | Passerinvest Group, a.s. | Prag |
Rang | 2021 | Unternehmen | Firmensitz |
61 | 15 | Česká Televize | Prag |
62 | 33 | České Dráhy, a.s. | Prag |
63 | 43 | ASE s r.o. | Bořanovice (Mittelböhmen) |
64 | 63 | Scanservice, a.s. | Prag |
65 | 80 | TGS nástroje-stroje-technologické služby s r.o. | Mýto (Reg. Pilsen) |
66 | 35 | Česká Pošta, s.p. | Prag |
67 | 65 | Holík International s r.o. | Zlín |
68 | 26 | Brisk Tábor, a.s. | Tábor (Südböhmen) |
69 | 70 | Podzimek a synové s r.o. | Třešť (Hochlandregion) |
70 | 66 | ŽĎAS , a.s. | Žďár nad Sázavou (Hochlandregion) |
Rang | 2021 | Unternehmen | Firmensitz |
71 | neu | BiQ Group, a.s. | Prag |
72 | 53 | Grada Publishing, a.s. | Prag |
73 | 75 | Avanti Floors s r.o. | Zbuzany (Mittelböhmen) |
74 | neu | Aseta Group, a.s. | Prag |
75 | neu | BTL Medical Technologies s r.o. | Prag |
76 | neu | Top Hotels Group, a.s. | Prag |
77 | 81 | TRUSTAV s r.o. | Prag |
78 | neu | Comtes FHT, a.s. | Dobřany (Reg. Pilsen) |
79 | 87 | LaserTherm s r.o. | Prag |
80 | 74 | Luna Plast , a.s. | Hořín (Mittelböhmen) |
Rang | 2021 | Unternehmen | Firmensitz |
81 | 72 | Karvinská hornická nemocnice, a.s. | Karviná (Mährisch-Schlesien) |
82 | 71 | TOSEDA s r.o. | Pardubitz |
83 | 78 | ZLKL s r.o. | Loštice (Reg. Olmütz) |
84 | 90 | INOS Zličin, a.s. | Prag |
85 | neu | JUSDA Europe s r.o. | Pardubitz |
86 | 92 | LOMAX & Co s r.o. | Bořetice (Hochlandregion) |
87 | neu | ALTECH s r.o. | Bánov (Reg. Zlín) |
88 | neu | CHIRANA T. Injecta s r.o. | Prag |
89 | neu | NTL Forensics, a.s. | Prag |
90 | 60 | Titan - Multiplast s r.o. | Smržovka (Reg. Reichenberg) |
Rang | 2021 | Unternehmen | Firmensitz |
91 | 97 | Sprinx Systems, a.s | Prag |
92 | 82 | Dvořák - svahové sekačky s r.o. | Pohled (Hochlandregion) |
93 | neu | Žilní klinika - Prim. MuDr. Ota Schütz | Prag |
94 | 88 | AV Media Events, a.s. | Prag |
95 | 94 | Olympus Czech Group s r.o | Prag |
96 | neu | IDC - FOOD s r.o. | Hohohlavy (Reg. Königgrätz) |
97 | 91 | COT Group s r.o. | Prag |
98 | 100 | Stena s r.o. | Prag |
99 | 84 | CNC Tvar s r.o. | Stráž nad Nisou (Reg. Reichenberg) |
100 | neu | Fly United s r.o. | Prag |
Aufsteiger
Keine Veränderung
Absteiger
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Werbung/Inzerce
Deutschsprachige News aus Tschechien alle 14 Tage kostenlos in Ihrer Mailbox!